🚚 INFO LIVRAISON & PAIEMENT 🚚 FRAIS DE PORT GRATUIT EN RELAIS dès 89€ - CB 3X sans frais dès 100€
0

Votre panier est vide

Guide des tailles MERLIN

MERLIN 38 40 42 44 46 48
Longueur en cm 92,6 93,8 95 96,2 97,4 98,6
Tour poitrine en cm 96 100 104 108 112 116
Tour taille en cm 81 85 89 93 97 101
Tour bassin en cm 99 103 107 111 115 119
Largeur d’épaule en cm 36,6 37,8 39 40,2 41,4 42,6
Tour bras en cm 34 35 36 37 38 39
Longueur manche en cm 61 62 63 64 66 67

français
français